
Seri R - Selang PTFE
🛠️ Seri R - Selang PTFE ✨ Fitur Utama Kinerja melebihi standar industri SAE 100R14 Dibangun dengan satu lapisan jalinan kawat baja tahan karat SS304 untuk kekuatan unggul Ketahanan luar biasa terhadap suhu tinggi dan lingkungan yang keras Inert terhadap hampir semua oli hidrolik, bahan kimia,...
- perkenalan produk
🛠️ Selang PTFE Seri R -

✨ Fitur Utama
Kinerja melebihi standar industri SAE 100R14
Dibangun dengan satu lapisan jalinan kawat baja tahan karat SS304 untuk kekuatan unggul
Ketahanan luar biasa terhadap suhu tinggi dan lingkungan yang keras
Inert terhadap hampir semua oli hidrolik, bahan kimia, dan cairan korosif
Dinding bagian dalam yang halus memastikan penurunan tekanan minimal dan aliran tidak terbatas
🎯 Aplikasi
Bahan tabung inti memenuhi standar FDA 21 CFR177.1550, sehingga ideal untuk aplikasi makanan, minuman, dan farmasi
Sempurna untuk sistem hidraulik, transfer bahan kimia,-penanganan cairan bersuhu tinggi, dan manufaktur industri
🛠️ Konstruksi
Ban Dalam: PTFE (Polytetrafluoroethylene) dengan lubang halus untuk gesekan rendah
Penguatan: Satu lapis jalinan kawat baja tahan karat SS304
Warna: Lapisan dalam berwarna putih susu
🌡️ Kisaran Suhu
Suhu Pengoperasian Berkelanjutan: -50 derajat hingga +160 derajat (-58 derajat F hingga +320 derajat F)
📊 Spesifikasi Teknis
| Bagian No. | ID (INCI) | tanda pengenal (MM) | OD (INCI) | OD (MM) | Tekanan Kerja Maks (BAR) | Tekanan Kerja Maks (PSI) | Tekanan Ledakan Minimum (BAR) | Tekanan Ledakan Minimum (PSI) | Radius Tikungan Minimum (MM) | Berat (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️Catatan Penting
Tidak disarankan untuk aplikasi dinamis.
Tag populer: seri r - selang ptfe, Cina seri r - produsen, pemasok, pabrik selang ptfe








