Selang Bensin Diesel
Selang Bensin Diesel Parameter produk: Tabung: NBR Penguatan: Jalinan tekstil satu lapis Penutup: Tahan cuaca dan minyak Standar CR: SAE J30 R6 OEM: √ Penggunaan produk: Cocok untuk mengangkut bahan bakar di jaringan pipa mobil; Kisaran Suhu: -40 derajat ~+100 derajat Deskripsi detail: Diesel...
- perkenalan produk
Selang Bensin Diesel

Parameter produk:
Tabung: NBR
Penguatan: Jalinan tekstil satu lapis
Penutup: CR tahan cuaca dan minyak
Standar: SAE J30 R6
OEM: √
Penggunaan produk:
Cocok untuk mengangkut bahan bakar di jaringan pipa mobil; Kisaran Suhu: -40 derajat ~+100 derajat
Deskripsi detail:
Pipa bensin solar adalah sejenis pipa yang digunakan untuk mengangkut solar atau bensin, yang banyak digunakan pada bidang otomotif, permesinan dan bidang lainnya. Tabung jenis ini biasanya terbuat dari bahan-tahan minyak,-tahan tekanan, dan-tahan aus untuk memastikan kinerja dan keamanannya. Pipa bensin diesel memiliki penyegelan dan ketahanan penuaan yang sangat baik, yang secara efektif dapat mencegah masuknya kebocoran bahan bakar dan kotoran eksternal. Strukturnya yang ringkas dan pemasangan yang mudah dapat memenuhi kebutuhan pengiriman bahan bakar berbagai model. Selain itu, desain pipa bensin diesel masuk akal dan hambatan alirannya kecil, sehingga membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Secara umum, pipa solar dan bensin merupakan bagian tak terpisahkan dari mobil dan mesin, dan penting untuk memastikan pengoperasian normal dan keselamatan kendaraan.
| Spesifikasi | Diameter luar | Tekanan kerja | Tekanan meledak | Jari-jari lentur | Panjang | Berat | ||||
| tanda hubung | inci | mm | mm | Batang | psi | Batang | psi | mm | M/gulungan | kg/m |
| -2 | 5/32" | 4 | 9.1 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -3 | 3/16" | 4.8 | 10.3 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.15 |
| -4 | 1/4" | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.16 |
| -5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.19 |
| -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.24 |
| -8 | 1/2" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -10 | 5/8" | 16.0 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50 | 0.39 |
| -12 | 3/4" | 19.1 | 27.6 | 21 | 305 | 84 | 1218 | 190 | 50 | 0.52 |
| -14 | 7/8" | 22.0 | 31.0 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 220 | 50 | 0.60 |
| -16 | 1" | 25.4 | 34.5 | 17.5 | 250 | 75 | 1000 | 250 | 50 | 0.66 |
| -20 | 1.1/4" | 31.8 | 42.5 | 15 | 215 | 60 | 860 | 320 | 40 | 1.05 |
| -24 | 1.1/2" | 38.1 | 48.5 | 12 | 175 | 48 | 750 | 420 | 40 | 1.25 |
| -28 | 1.3/4" | 45.0 | 55.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 500 | 40 | 1.45 |
| -32 | 2" | 50.8 | 62.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 630 | 40 | 1.65 |
| -38 | 2.3/8" | 60 | 70.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 700 | 20 | 1.82 |

Aplikasi industri:
Pembuatan produk memenuhi atau melampaui persyaratan SAE, DIN, GB, GOST atau industri lainnya, dan memiliki sifat tahan tekanan tinggi, tahan kelembaban tinggi, kelembutan, tekanan pulsa tinggi, tanpa ekspansi kepala, ringan, umur panjang, dll. Bidang dan peralatan utama yang terlibat meliputi kapal, kendaraan, mesin konstruksi, pertambangan, pertanian, konstruksi, perlindungan lingkungan, tenaga angin, transportasi, minyak bumi, tenaga listrik, makanan, industri kimia, metalurgi, cetakan injeksi, dll...
Tag populer: selang bensin diesel, produsen, pemasok, pabrik selang bensin diesel Cina









