Lengan Pelindung Spiral Datar Dan Melengkung
Selongsong pelindung spiral, juga dikenal sebagai selongsong pelindung selang atau selongsong pelindung plastik, banyak digunakan pada mesin konstruksi seperti ekskavator, loader, penggiling jalan, forklift, derek, mesin pertambangan, serta mesin penebangan hutan, mesin pertanian, dll.
- perkenalan produk


Selongsong pelindung spiral, juga dikenal sebagai selongsong pelindung selang atau selongsong pelindung plastik, banyak digunakan pada mesin konstruksi seperti ekskavator, loader, penggiling jalan, forklift, derek, mesin pertambangan, serta mesin penebangan hutan, mesin pertanian, dll. Ini terutama dipasang di bagian luar produk seperti selang hidrolik, pipa minyak, dan kabel untuk melindunginya dari benturan, paparan sinar matahari, dan korosi. Ini berperan dalam melindungi produk internal dengan aman di berbagai lingkungan yang keras, memastikan keselamatan konstruksi, dan memperpanjang masa pakai selang dan kabel.
【Keunggulan Produk】
Bahan baku PP yang dimodifikasi, ketahanan aus yang baik, ketahanan oksidasi, ketahanan radiasi ultraviolet, ketahanan suhu rendah, ketahanan api dan sifat antistatis, ringan, mudah dipasang, dll.
| Tabel Spesifikasi Selubung Spiral Planar | |||||||
| Bagian No. | tanda pengenal (mm) | OD (mm) | Dinding (mm) | Lapangan (mm) | Kisaran penggunaan yang disarankan OD Selang (mm) | Panjang (m/gulungan) | |
| Tengah | Tepian | ||||||
| HPS-8 | 8 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 8 | 8-12 | 2/20/50 |
| HPS-10 | 10 | 13 | 1.3 | 0.4 | 10 | 10-14 | 2/20/50 |
| HPS-12 | 12 | 15 | 1.5 | 0.5 | 12 | 12-16 | 2/20/50 |
| HPS-14 | 14 | 17 | 1.5 | 0.5 | 14 | 14-18 | 2/20/50 |
| HPS-16 | 16 | 20 | 2 | 0.5 | 16 | 16-20 | 2/20/50 |
| HPS-18 | 18 | 22 | 2 | 0.5 | 18 | 18-22 | 2/20/50 |
| HPS-20 | 20 | 25 | 2.5 | 0.5 | 18 | 20-25 | 2/20/50 |
| HPS-22 | 22 | 27 | 2.5 | 0.5 | 18 | 22-27 | 2/20/50 |
| HPS-25 | 25 | 30 | 2.5 | 0.7 | 23 | 25-30 | 2/20/50 |
| HPS-28 | 28 | 34 | 3 | 0.7 | 24 | 28-32 | 2/20/50 |
| HPS-30 | 30 | 36 | 3 | 0.7 | 25 | 30-35 | 2/20/50 |
| HPS-32 | 32 | 38 | 3 | 1 | 25 | 32-38 | 2/10/20 |
| HPS-35 | 35 | 42 | 3.5 | 1 | 25 | 35-40 | 2/10/20 |
| HPS-38 | 38 | 45 | 3.5 | 1 | 28 | 38-43 | 2/10/20 |
| HPS-42 | 42 | 49 | 3.5 | 1 | 28 | 42-50 | 2/10/20 |
| HPS-45 | 45 | 52 | 3.5 | 1 | 28 | 45-60 | 2/10/20 |
| HPS-50 | 50 | 57.4 | 4 | 1.5 | 35 | 50-70 | 2/10/20 |
| HPS-60 | 60 | 68 | 4 | 2 | 38 | 60-80 | 2/10/20 |
| HPS-74 | 74 | 82 | 4.5 | 2 | 47 | 74-90 | 2/10/20 |
| HPS-80 | 80 | 89 | 4.5 | 2 | 50 | 80-100 | 2/10 |
| HPS-88 | 88 | 97 | 4.5 | 2 | 53 | 88-110 | 2/10 |
| HPS-100 | 100 | 110 | 5 | 2.5 | 58 | 100-140 | 2/10 |
| HPS-130 | 130 | 140 | 5 | 2.5 | 58 | 130-180 | 2/10 |
| HPS-150 | 150 | 162 | 6 | 3 | 69 | 150-210 | 2 |
| HPS-200 | 200 | 214 | 7 | 3.5 | 100 | 200-300 | 2 |
| Tabel Spesifikasi Selubung Spiral Permukaan Melengkung | |||||||
| Bagian No. | tanda pengenal (mm) | OD (mm) | Dinding (mm) | Lapangan (mm) | Kisaran penggunaan yang disarankan OD Selang (mm) | Panjang (m/gulungan) | |
| Tengah | Tepian | ||||||
| HPS-8 | 8 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 8 | 8-12 | 2/20/50 |
| HPS-10 | 10 | 13 | 1.3 | 0.4 | 10 | 10-14 | 2/20/50 |
| HPS-12 | 12 | 15 | 1.5 | 0.5 | 12 | 12-16 | 2/20/50 |
| HPS-14 | 14 | 17 | 1.5 | 0.5 | 14 | 14-18 | 2/20/50 |
| HPS-16 | 16 | 20 | 2 | 0.5 | 16 | 16-20 | 2/20/50 |
| HPS-18 | 18 | 22 | 2 | 0.5 | 18 | 18-22 | 2/20/50 |
| HPS-20 | 20 | 25 | 2.5 | 0.5 | 18 | 20-25 | 2/20/50 |
| HPS-22 | 22 | 27 | 2.5 | 0.5 | 18 | 22-27 | 2/20/50 |
| HPS-25 | 25 | 30 | 2.5 | 0.7 | 23 | 25-30 | 2/20/50 |
| HPS-28 | 28 | 34 | 3 | 0.7 | 24 | 28-32 | 2/20/50 |
| HPS-30 | 30 | 36 | 3 | 0.7 | 25 | 30-35 | 2/20/50 |
| HPS-32 | 32 | 38 | 3 | 1 | 25 | 32-38 | 2/10/20 |
| HPS-35 | 35 | 42 | 3.5 | 1 | 25 | 35-40 | 2/10/20 |
| HPS-38 | 38 | 45 | 3.5 | 1 | 28 | 38-43 | 2/10/20 |
| HPS-42 | 42 | 49 | 3.5 | 1 | 28 | 42-50 | 2/10/20 |
| HPS-45 | 45 | 52 | 3.5 | 1 | 28 | 45-60 | 2/10/20 |
| HPS-50 | 50 | 57.4 | 4 | 1.5 | 35 | 50-70 | 2/10/20 |
| HPS-60 | 60 | 68 | 4 | 2 | 38 | 60-80 | 2/10/20 |
| HPS-74 | 74 | 82 | 4.5 | 2 | 47 | 74-90 | 2/10/20 |
| HPS-80 | 80 | 89 | 4.5 | 2 | 50 | 80-100 | 2/10 |
| HPS-88 | 88 | 97 | 4.5 | 2 | 53 | 88-110 | 2/10 |
| HPS-100 | 100 | 110 | 5 | 2.5 | 58 | 100-140 | 2/10 |
| HPS-130 | 130 | 140 | 5 | 2.5 | 58 | 130-180 | 2/10 |
| HPS-150 | 150 | 162 | 6 | 3 | 69 | 150-210 | 2 |
| HPS-200 | 200 | 214 | 7 | 3.5 | 100 | 200-300 | 2 |
Toleransi: ID +0.5MM, DINDING +0.25MM, dimensi lain dapat dibuat khusus-.
Panjangnya: 2 meter per potong, 10 meter per potong, 50 meter per potong, panjang lainnya dapat dibuat khusus-.
Warna: hitam, merah, kuning, biru, putih, warna lain dapat dibuat-kustom.
Ini mengadopsi bahan baku PP modifikasi yang dikembangkan secara khusus dari Shanghai Rubber Research Institute, dengan sifat yang sangat baik seperti ketahanan aus, ketahanan penuaan, ketahanan minyak, ketahanan asam dan alkali, dan perlindungan sinar matahari.

Tag populer: lengan pelindung spiral datar dan melengkung, produsen, pemasok, pabrik lengan pelindung spiral datar dan melengkung
Anda Mungkin Juga Menyukai










